Size Guide

Women's Size Guide

SIZE XS S M L XL
Numeric/Denim Size 0/1 3/5 7/9 11/13 15
Bra Cup Size 32A-32B 32C-34B 34C-36B 36C-38C 38C-40D
Bust (in) 32-33 34-35 36-37 38.5-40 41 1/2
Waist (in) 24-25 26-27 28-29 30.5-32 33 1/2
Hips (in) 35-36 37-38 39-40 41.5-43 44 1/2
Bust (cm) 78-83 83-89 89-94 94-99 99-104
Waist (cm) 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85
Hips (cm) 83-88 88-93 93-98 98-103 103-108

*Depending on body type, measurements can be +/- 1/2 inch

Women's International Clothing Conversion

SIZE XS S M L XL
US/Canada 0/1 3/5 7/9 11/13 15
UK 2/4 6/8 10/12 14 16
EU 32/34 36/38 40 42 44
AUS 4/6 8 10/12 14/16 18

Shoes & Boots

US/CAN 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EU 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
AUS 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

Curve Size Guide

SIZE 1X 2X 3X
Numeric/Denim Size 14/16 18/20 22/24
Bra Cup Size 42C-42D 44C-44D 46C+
Bust (in) 44-45.5 47-49 51-53
Waist (in) 37-38.5 40-42 44-46
Hips (in) 47-48.5 50-52 54-56
 

Curve International Clothing Conversion

SIZE 1X 2X 3X
US/Canada 14/16 18/20 22/24
UK 18 20/22 24/26
EU 44/46 48/50 52/54
AUS 18/20 22/24 26/28